Location de biens domestiques en région Auvergne-Rhône-Alpes
171 entreprises de location de biens domestiques sont référencés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Vous recherchez une entreprise de location de linge ou de biens personnels et domestiques en Auvergne-Rhône-Alpes ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 14% des entreprises de location de biens domestiques de France.
C'est le département de Haute-Savoie qui compte le plus d'entreprises de location de biens domestiques en Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est le département de Haute-Savoie qui compte le plus d'entreprises de location de biens domestiques en Auvergne-Rhône-Alpes.
Location de biens domestiques dans le Cantal (15)
Secteur de Saint-Flour
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Flour - 15100 | 0 | 6626 | 0,0 | km |
| Neuvéglise - 15260 | 1 | 1095 | 14,9 | km |
| Albepierre-Bredons - 15300 | 1 | 228 | 19,1 | km |
| Laveissière - 15300 | 2 | 552 | 24,4 | km |
| Landeyrat - 15160 | 1 | 98 | 32,2 | km |
Secteur d'Aurillac
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aurillac - 15000 | 1 | 26572 | 0,0 | km |
Location de biens domestiques dans le Puy-de-Dôme (63)
Secteur de Clermont-Ferrand
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand - 63000 | 5 | 141463 | 0,0 | km |
| Beaumont - 63110 | 1 | 10926 | 2,8 | km |
| Aubière - 63170 | 1 | 9717 | 3,7 | km |
| Gerzat - 63360 | 1 | 10404 | 6,9 | km |
| Cournon-d'Auvergne - 63800 | 1 | 19287 | 9,6 | km |
| Billom - 63160 | 1 | 4772 | 20,9 | km |
| Mont-Dore - 63240 | 1 | 1347 | 31,1 | km |
Secteur d'Issoire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Issoire - 63500 | 1 | 14286 | 0,0 | km |
| Brassac-les-Mines - 63570 | 1 | 3291 | 15,8 | km |
| Besse-et-Saint-Anastaise - 63610 | 1 | 1497 | 24,7 | km |
| Chastreix - 63680 | 1 | 236 | 40,4 | km |
Secteur de Riom
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Riom - 63200 | 0 | 18675 | 0,0 | km |
| Ennezat - 63720 | 1 | 2440 | 8,9 | km |
Location de biens domestiques dans l'Ain (01)
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 0 | 40490 | 0,0 | km |
| Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 14,3 | km |
| Boissey - 01190 | 1 | 314 | 26,5 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 1 | 10893 | 0,0 | km |
| Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,5 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 1 | 9277 | 0,0 | km |
| Monthieux - 01390 | 1 | 669 | 14,4 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 1 | 8909 | 0,0 | km |
Location de biens domestiques dans l'Allier (03)
Secteur de Vichy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vichy - 03200 | 1 | 25325 | 0,0 | km |
| Saint-Germain-des-Fossés - 03260 | 1 | 3691 | 8,6 | km |
| Biozat - 03800 | 1 | 765 | 13,7 | km |
| Varennes-sur-Allier - 03150 | 1 | 3554 | 20,3 | km |
| Lapalisse - 03120 | 1 | 3105 | 20,4 | km |
| Dompierre-sur-Besbre - 03290 | 1 | 3112 | 47,7 | km |
Secteur de Montluçon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluçon - 03100 | 2 | 37839 | 0,0 | km |
| Quinssaines - 03380 | 1 | 1430 | 7,5 | km |
| Vallon-en-Sully - 03190 | 1 | 1663 | 21,7 | km |
Location de biens domestiques dans le Rhône (69)
Secteur de Lyon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lyon - 69000 | 6 | 500715 | 0,0 | km |
| Sainte-Foy-lès-Lyon - 69110 | 1 | 21646 | 3,5 | km |
| Villeurbanne - 69100 | 1 | 147192 | 4,2 | km |
| Caluire-et-Cuire - 69300 | 1 | 42581 | 4,4 | km |
| Tassin-la-Demi-Lune - 69160 | 1 | 21102 | 5,4 | km |
| Vénissieux - 69200 | 1 | 61636 | 7,1 | km |
| Vaulx-en-Velin - 69120 | 1 | 44087 | 7,6 | km |
| Irigny - 69540 | 2 | 8361 | 9,4 | km |
| Saint-Priest - 69800 | 2 | 42950 | 11,0 | km |
| Brindas - 69126 | 1 | 5775 | 11,7 | km |
| Meyzieu - 69330 | 1 | 31438 | 12,8 | km |
Secteur d'Anse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Anse - 69480 | 0 | 6588 | 0,0 | km |
| Chazay-d'Azergues - 69380 | 1 | 4007 | 6,5 | km |
| le Bois-d'Oingt - 69620 | 1 | 2334 | 10,4 | km |
Secteur de Tarare
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tarare - 69170 | 1 | 10733 | 0,0 | km |
| Ronno - 69550 | 1 | 620 | 10,7 | km |
Secteur de Villefranche-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villefranche-sur-Saône - 69400 | 1 | 36531 | 0,0 | km |
Location de biens domestiques en Isère (38)
Secteur de Grenoble
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble - 38000 | 1 | 160215 | 0,0 | km |
| la Tronche - 38700 | 2 | 6657 | 2,8 | km |
| Saint-Martin-d'Hères - 38400 | 1 | 38019 | 4,2 | km |
| Seyssins - 38180 | 1 | 6945 | 4,3 | km |
| Corenc - 38700 | 1 | 3970 | 5,2 | km |
| Meylan - 38240 | 1 | 17493 | 5,9 | km |
| Saint-Égrève - 38120 | 1 | 15996 | 6,7 | km |
| Domène - 38420 | 1 | 6686 | 9,4 | km |
| la Mure - 38350 | 1 | 5020 | 31,6 | km |
Secteur de Crolles
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Crolles - 38920 | 0 | 8212 | 0,0 | km |
| les Adrets - 38190 | 2 | 960 | 6,3 | km |
| Chamrousse - 38410 | 1 | 473 | 15,5 | km |
| Oz - 38114 | 1 | 239 | 20,8 | km |
Secteur de Bourgoin-Jallieu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourgoin-Jallieu - 38300 | 2 | 27163 | 0,0 | km |
| Mottier - 38260 | 1 | 687 | 19,2 | km |
Secteur de Saint-Marcellin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Marcellin - 38160 | 0 | 8086 | 0,0 | km |
| Saint-Sauveur - 38160 | 1 | 2058 | 2,0 | km |
| Presles - 38680 | 1 | 95 | 8,7 | km |
Secteur de Voiron
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Voiron - 38500 | 0 | 19988 | 0,0 | km |
| Saint-Geoire-en-Valdaine - 38620 | 1 | 2390 | 10,7 | km |
| Charancieu - 38490 | 1 | 724 | 17,5 | km |
Secteur de Charvieu-Chavagneux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Charvieu-Chavagneux - 38230 | 0 | 8544 | 0,0 | km |
| Villette-d'Anthon - 38280 | 1 | 4637 | 6,5 | km |
Secteur de Roussillon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Roussillon - 38150 | 0 | 8102 | 0,0 | km |
| Beaurepaire - 38270 | 1 | 4721 | 19,2 | km |
Secteur de Vienne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vienne - 38200 | 1 | 29325 | 0,0 | km |
Location de biens domestiques en Ardèche (07)
Secteur de Bourg-Saint-Andéol
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol - 07700 | 0 | 7241 | 0,0 | km |
| Saint-Martin-d'Ardèche - 07700 | 2 | 964 | 9,9 | km |
| Saint-Andéol-de-Berg - 07170 | 1 | 127 | 19,4 | km |
| Vallon-Pont-d'Arc - 07150 | 3 | 2329 | 20,0 | km |
Secteur de Tournon-sur-Rhône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tournon-sur-Rhône - 07300 | 0 | 10545 | 0,0 | km |
| Tain-l'Hermitage - 26600 | 1 | 5923 | 1,2 | km |
| Vion - 07610 | 2 | 944 | 5,6 | km |
| la Roche-de-Glun - 26600 | 1 | 3188 | 5,8 | km |
| Bathernay - 26260 | 1 | 254 | 18,1 | km |
Secteur de Guilherand-Granges
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherand-Granges - 07500 | 0 | 10918 | 0,0 | km |
| Saint-Péray - 07130 | 1 | 7417 | 2,8 | km |
Location de biens domestiques en Savoie (73)
Secteur de Saint-Jean-de-Maurienne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Maurienne - 73300 | 0 | 7968 | 0,0 | km |
| Fontcouverte-la-Toussuire - 73300 | 1 | 556 | 4,8 | km |
| Valloire - 73450 | 1 | 1136 | 13,8 | km |
| Saint-Martin-de-Belleville - 73440 | 2 | 3 | 17,0 | km |
| les Avanchers-Valmorel - 73260 | 1 | 757 | 24,2 | km |
| Villarodin-Bourget - 73500 | 1 | 509 | 29,5 | km |
| Aussois - 73500 | 1 | 633 | 31,4 | km |
Secteur de Bourg-Saint-Maurice
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Maurice - 73700 | 0 | 7174 | 0,0 | km |
| Mâcot-la-Plagne - 73210 | 1 | 3814 | 9,9 | km |
| Aime - 73210 | 2 | 4395 | 11,0 | km |
| Tignes - 73320 | 2 | 2623 | 19,6 | km |
| Saint-Bon-Tarentaise - 73120 | 1 | 1920 | 22,3 | km |
Secteur de Chambéry
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chambéry - 73000 | 2 | 58653 | 0,0 | km |
| les Déserts - 73230 | 1 | 758 | 9,0 | km |
| Sainte-Hélène-du-Lac - 73800 | 1 | 730 | 15,2 | km |
Secteur d'Aix-les-Bains
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aix-les-Bains - 73100 | 3 | 29580 | 0,0 | km |
Location de biens domestiques dans la Drôme (26)
Secteur de Valence
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Valence - 26000 | 2 | 61767 | 0,0 | km |
| Saint-Marcel-lès-Valence - 26320 | 1 | 5866 | 6,8 | km |
| Châteaudouble - 26120 | 1 | 582 | 16,1 | km |
| Bourg-de-Péage - 26300 | 2 | 10137 | 17,5 | km |
Secteur de Montélimar
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montélimar - 26200 | 1 | 36643 | 0,0 | km |
| Châteauneuf-du-Rhône - 26780 | 1 | 2571 | 8,4 | km |
Secteur de Crest
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Crest - 26400 | 0 | 8181 | 0,0 | km |
| Saillans - 26340 | 1 | 1221 | 14,2 | km |
Secteur de Pierrelatte
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pierrelatte - 26700 | 0 | 12936 | 0,0 | km |
| Suze-la-Rousse - 26790 | 1 | 2023 | 14,8 | km |
Location de biens domestiques dans la Loire (42)
Secteur de Saint-Étienne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne - 42000 | 4 | 172023 | 0,0 | km |
| la Talaudière - 42350 | 1 | 6566 | 5,7 | km |
| le Chambon-Feugerolles - 42500 | 1 | 12523 | 7,3 | km |
| Saint-Chamond - 42400 | 1 | 35308 | 9,8 | km |
| Firminy - 42700 | 1 | 17066 | 10,0 | km |
| Andrézieux-Bouthéon - 42160 | 1 | 9844 | 14,1 | km |
| Saint-Martin-la-Plaine - 42800 | 1 | 3759 | 19,7 | km |
Secteur de Roanne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Roanne - 42300 | 1 | 35507 | 0,0 | km |
| Riorges - 42153 | 1 | 10690 | 1,9 | km |
| Briennon - 42720 | 1 | 1721 | 12,6 | km |
| la Pacaudière - 42310 | 1 | 1049 | 22,1 | km |
Secteur de Montbrison
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montbrison - 42600 | 1 | 15673 | 0,0 | km |
Location de biens domestiques en Haute-Savoie (74)
Secteur de Chamonix-Mont-Blanc
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chamonix-Mont-Blanc - 74400 | 3 | 8897 | 0,0 | km |
| les Houches - 74310 | 1 | 2939 | 6,2 | km |
| Vallorcine - 74660 | 1 | 403 | 13,8 | km |
| Sixt-Fer-à-Cheval - 74740 | 1 | 781 | 16,3 | km |
Secteur de Thônes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Thônes - 74230 | 1 | 6185 | 0,0 | km |
| la Clusaz - 74220 | 1 | 1792 | 8,1 | km |
| Serraval - 74230 | 1 | 638 | 8,5 | km |
| le Grand-Bornand - 74450 | 2 | 2195 | 10,6 | km |
Secteur d'Annecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Annecy - 74000 | 2 | 52029 | 0,0 | km |
| Cuvat - 74350 | 1 | 1085 | 7,8 | km |
| Talloires - 74290 | 1 | 2051 | 10,1 | km |
Secteur de Sallanches
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sallanches - 74700 | 0 | 15853 | 0,0 | km |
| Combloux - 74920 | 1 | 2070 | 4,3 | km |
| Demi-Quartier - 74120 | 1 | 951 | 6,2 | km |
| Saint-Gervais-les-Bains - 74170 | 1 | 5551 | 7,8 | km |
| Megève - 74120 | 1 | 3313 | 8,5 | km |
Secteur de Thonon-les-Bains
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Thonon-les-Bains - 74200 | 0 | 34610 | 0,0 | km |
| Armoy - 74200 | 1 | 1275 | 3,6 | km |
| Bellevaux - 74470 | 1 | 1301 | 13,1 | km |
| Habère-Poche - 74420 | 1 | 1316 | 13,5 | km |
Secteur de Évian-les-Bains
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Évian-les-Bains - 74500 | 0 | 8675 | 0,0 | km |
| Bernex - 74500 | 1 | 1236 | 7,5 | km |
| la Chapelle-d'Abondance - 74360 | 1 | 866 | 18,7 | km |
Secteur de Roche-sur-Foron
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Roche-sur-Foron - 74800 | 0 | 11184 | 0,0 | km |
| Saint-Sixt - 74800 | 1 | 928 | 2,0 | km |
| Mieussy - 74440 | 1 | 2184 | 18,1 | km |
Secteur d'Annemasse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Annemasse - 74100 | 0 | 34261 | 0,0 | km |
| Ambilly - 74100 | 1 | 6092 | 0,9 | km |
Location de biens domestiques en Haute-Loire (43)
Secteur de Puy-en-Velay
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Puy-en-Velay - 43000 | 1 | 18619 | 0,0 | km |