ALGECO Cuers
Location de machines et équipements Lot 22 les Bousquets
83390 Cuers
83390 Cuers
Contacter ALGECO Cuers
Je suis un professionnel...
Je suis un particulier...
L'entreprise ALGECO Cuers à Cuers
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Algeco Cuers située au Lot 22 les Bousquets à Cuers (83390).
Algeco Cuers est enregistré dans la catégorie Location de machines et équipements.
Qui sont les Dirigeants de ALGECO Cuers ?
Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Bertrand QUENOT | Président | 1958 | Personne Physique | 25/05/2016 |
Alexis SALMON-LEGAGNEUR | Directeur Général | 1966 | Personne Physique | 25/05/2016 |
Eva DUMONT | Directeur Général | 1974 | Personne Physique | 25/05/2016 |
ERNST & YOUNG ET AUTRES | Commissaire Aux Comptes Titulaire | 438476913 | Société par actions simplifiée | 25/05/2016 |
AUDITEX | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 377652938 | Société par actions simplifiée | 25/05/2016 |
9 Résultats Similaires pour la Recherche « ALGECO Cuers »
9 sociétés ont un nom similaire à ALGECO Cuers : | |
---|---|
ATP CUERS - à Cuers (83) | |
Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | |
CUERS - COM - à Cuers (83) | |
Agence interim | |
CUERS PRESSE - à Cuers (83) | |
Librairie, Papéterie | |
PAROISSE DE CUERS - à Cuers (83) | |
Associations | |
ALGECO SPV - à Charnay Les Macon (71) | |
Organisme de placement en valeurs mobilières | |
ALGECO - à Mondeville (14) | |
Grossiste en machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | |
ALGECO Poincy - à Poincy (77) | |
Location de machines et équipements | |
ALGECO Ablis - à Ablis (78) | |
Location de machines et équipements | |
ALGECO Malataverne - à Malataverne (26) | |
Location de machines et équipements |
Sociétés à proximité de ALGECO Cuers
Location de machines et équipements à Cuers
1 D'ELDE Qt Des Couestes Route De Nice, 83390, Cuers | 2 SUD EST POMPAGE Carraire Des Colles Route Des Selves Les Lombardons, 83210, Sollies Ville |
3 ETABLISSEMENTS FRECHE PERE ET FILS 485 Rue Baron Dominique Larrey, 83210, La Farlede | 4 AB LOC TP 2 Impasse Emile Zola, 83136, Gareoult |
5 GROUPE O PUS SAS Quartier Courigol, 83660, Carnoules | 6 LOUE DE TOUT Carrefour De La Bigue Route De Hyeres, 83160, La Valette Du Var |
7 KILOUTOU GARDE 1141 Avenue De Draguignan, 83130, Garde | 8 LOXAM GARDE Zi Toulon Est 1418 Avenue De Draguignan, 83130, La Garde |
9 LOGEMED 1309 Avenue Commandant Houot, 83130, La Garde | 10 SVLM SOCIETE VAROISE DE LOCATION DE MATERIEL Zone Industrielle Toulon Est, 83130, La Garde |
11 KFSH 1084 Avenue De La 1ère Dfl, 83130, La Garde | 12 AZUR LOCATION SERVICE Rn 98 1783 Route Des Vieux Salins, 83400, Hyeres |
Informations administratives de ALGECO Cuers
Raison sociale | ALGECO Cuers |
Secteur d'activité | Location sans opérateur / Location de machines et équipements |
Adresse | Lot 22 les Bousquets |
Code postal | 83390 |
Ville | Cuers |
Coordonées GPS (lat, lng) | 43.229222, 6.0757105 |
Téléphone | 04 94 13 80 80 |
Numéro de TVA | FR 80 685550659 |
SIREN | 685 550 659 |
SIRET | 685 550 659 00351 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise ALGECO Cuers
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
ALGECO Cuers - 38240 SIRET 685 550 659 00864 | 01/06/2024 | actif | établissement secondaire | 35 DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN |
ALGECO Cuers - 67170 SIRET 685 550 659 00856 | 01/02/2022 | actif | établissement secondaire | 49 Rue DE LA DIVISION LECLERC 67170 BRUMATH |
ALGECO Cuers - 27460 SIRET 685 550 659 00849 | 01/07/2019 | actif | établissement secondaire | Route DEPARTEMENTALE 231 LA CHAUSSEE 27460 ALIZAY |
ALGECO Cuers - 67116 SIRET 685 550 659 00831 | 01/11/2018 | actif | établissement secondaire | 1 Rue DES ENTREPOTS 67116 REICHSTETT |
ALGECO Cuers - 44119 SIRET 685 550 659 00823 | 01/11/2018 | actif | établissement secondaire | LE TELEGRAPHE 44119 TREILLIERES |
ALGECO Cuers - 92800 SIRET 685 550 659 00815 | 01/07/2018 | actif | établissement secondaire | 11-13 11 VALMY 92800 PUTEAUX |
ALGECO Cuers - 76410 SIRET 685 550 659 00807 | 01/05/2018 | fermé | ancien établissement | ZAC DU MOULIN 76410 CLEON |
ALGECO Cuers - 28630 SIRET 685 550 659 00799 | 01/05/2018 | actif | établissement secondaire | ZA LE BOIS GUESLIN 28630 MIGNIERES |
ALGECO Cuers - 63100 SIRET 685 550 659 00781 | 15/12/2012 | actif | établissement secondaire | 15 A 17 CENTRE D'AFFAIRES AUVERGNE 15 Rue DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND |
ALGECO Cuers - 78660 SIRET 685 550 659 00773 | 30/12/2010 | fermé | ancien établissement | ZONE D ACTIVITE ECONOMIQUE LIEUDIT LA FONTAINE CHAUDE 78660 ABLIS |
ALGECO Cuers - 92800 SIRET 685 550 659 00765 | 02/11/2009 | fermé | ancien établissement | TOUR ATLANTIQUE 1 DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX |
ALGECO Cuers - 45500 SIRET 685 550 659 00757 | 30/06/2008 | fermé | ancien établissement | Rue ANTOINE DE LAVOISIER 45500 GIEN |
ALGECO Cuers - 39160 SIRET 685 550 659 00740 | 30/06/2008 | actif | établissement secondaire | ZI DES NIEVRES 39160 SAINT-AMOUR |
ALGECO Cuers - 69330 SIRET 685 550 659 00732 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | 15 MONGE 69330 MEYZIEU |
ALGECO Cuers - 44300 SIRET 685 550 659 00724 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | 89 Rue DU BELE 44300 NANTES |
ALGECO Cuers - 74000 SIRET 685 550 659 00716 | 03/03/2008 | fermé | ancien établissement | ZI DE VOVRAY 8 Rue DE LA CESIERE 74000 ANNECY |
ALGECO Cuers - 31790 SIRET 685 550 659 00708 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | Z.I. SAINT JORY Chemin DE LA PLAINE DE CASSELEVRES 31790 SAINT-JORY |
ALGECO Cuers - 33610 SIRET 685 550 659 00690 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | Z.A AUGUSTE IL D'AUGUSTE 33610 CESTAS |
ALGECO Cuers - 59262 SIRET 685 550 659 00682 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | 5004 Rue DES HAUTS DE SAINGHIN 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS |
ALGECO Cuers - 59114 SIRET 685 550 659 00674 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | ZI PIERRE MIJIC 59114 STEENVOORDE |
ALGECO Cuers - 57370 SIRET 685 550 659 00666 | 31/01/2008 | fermé | ancien établissement | ZA MAISONS ROUGES Rue DE L’EUROPE 57370 PHALSBOURG |
ALGECO Cuers - 77470 SIRET 685 550 659 00658 | 31/01/2008 | actif | établissement secondaire | 6 Rue DE LA BRIQUETERIE 77470 POINCY |
ALGECO Cuers - 30000 SIRET 685 550 659 00641 | 01/03/2006 | fermé | ancien établissement | ZI DE GREZAN 545 FREDERIC BARTHOLDI 30000 NIMES |
ALGECO Cuers - 62820 SIRET 685 550 659 00633 | 01/11/2005 | actif | établissement secondaire | ZI LE BRULARD 62820 LIBERCOURT |
ALGECO Cuers - 26780 SIRET 685 550 659 00625 | 01/01/2003 | fermé | ancien établissement | ZI LES EOLIENNES Chemin DE COMBELONGUE 26780 MALATAVERNE |
ALGECO Cuers - 25320 SIRET 685 550 659 00617 | 01/01/2003 | fermé | ancien établissement | ZI DE CHEMAUDIN 25320 CHEMAUDIN ET VAUX |
ALGECO Cuers - 63370 SIRET 685 550 659 00609 | 01/12/2002 | fermé | ancien établissement | LES TROUPIERES Rue DE LA ROCHELLE 63370 LEMPDES |
ALGECO Cuers - 87280 SIRET 685 550 659 00591 | 01/01/2001 | fermé | ancien établissement | Rue NICOLAS APPERT 87280 LIMOGES |
ALGECO Cuers - 13127 SIRET 685 550 659 00583 | 08/11/2001 | fermé | ancien établissement | ZI LA CARRIERE Route DE L AEROPORT 13127 VITROLLES |
ALGECO Cuers - 67300 SIRET 685 550 659 00575 | 08/11/2001 | fermé | ancien établissement | Z.A. MITTELFELD 1 Rue EVARISTE GALOIS 67300 SCHILTIGHEIM |
ALGECO Cuers - 31120 SIRET 685 550 659 00567 | 08/11/2001 | fermé | ancien établissement | DE COURTIES 31120 PORTET-SUR-GARONNE |
ALGECO Cuers - 69680 SIRET 685 550 659 00559 | 08/11/2001 | fermé | ancien établissement | 2 Rue AUGUSTIN FRESNEL 69680 CHASSIEU |
ALGECO Cuers - 02480 SIRET 685 550 659 00542 | 08/11/2001 | actif | établissement secondaire | 50 Rue D'ALVA 02480 DURY |
ALGECO Cuers - 71850 SIRET 685 550 659 00534 | 06/11/2001 | actif | siège social | ESPACE DES BERTHILLIERS 164 DE BALME 71850 CHARNAY-LES-MACON |
ALGECO Cuers - 86180 SIRET 685 550 659 00526 | 01/01/2001 | actif | établissement secondaire | 2 Rue DES FRERES LUMIERE 86180 BUXEROLLES |
ALGECO Cuers - 59820 SIRET 685 550 659 00518 | 01/02/1995 | fermé | ancien établissement | Route DU GUINDAL 59820 GRAVELINES |
ALGECO Cuers - 66600 SIRET 685 550 659 00500 | 01/07/1983 | fermé | ancien établissement | ZONE ARTISANALE 66600 RIVESALTES |
ALGECO Cuers - 76250 SIRET 685 550 659 00492 | 10/10/1986 | fermé | ancien établissement | 77 Rue GEORGES HEBERT 76250 DEVILLE-LES-ROUEN |
ALGECO Cuers - 14120 SIRET 685 550 659 00484 | 02/07/1991 | fermé | ancien établissement | 2 Rue ANDRE AMPERE 14120 MONDEVILLE |
ALGECO Cuers - 75001 SIRET 685 550 659 00476 | 01/01/1982 | fermé | ancien établissement | 14 DE L'OPERA 75001 PARIS |
ALGECO Cuers - 75001 SIRET 685 550 659 00468 | 01/01/1982 | fermé | ancien établissement | 18 DE L'OPERA 75001 PARIS |
ALGECO Cuers - 29460 SIRET 685 550 659 00450 | 01/07/1982 | actif | établissement secondaire | ZAE KERANGUEVEN 29460 HANVEC |
ALGECO Cuers - 72800 SIRET 685 550 659 00443 | 01/01/1976 | fermé | ancien établissement | Boulevard DES TOURELLES 72800 LE LUDE |
ALGECO Cuers - 25870 SIRET 685 550 659 00435 | 01/04/1992 | fermé | ancien établissement | Rue LYAUTEY 25870 GENEUILLE |
ALGECO Cuers - 40220 SIRET 685 550 659 00427 | 04/12/1995 | fermé | ancien établissement | MARCEL PAUL 40220 TARNOS |
ALGECO Cuers - 35170 SIRET 685 550 659 00419 | 01/01/1985 | fermé | ancien établissement | ZA DU CHAMP NIGUEL Rue GAY-LUSSAC 35170 BRUZ |
ALGECO Cuers - 37100 SIRET 685 550 659 00401 | 01/01/1999 | fermé | ancien établissement | 24 DU DANEMARK 37100 TOURS |
ALGECO Cuers - 44600 SIRET 685 550 659 00393 | 01/01/1999 | fermé | ancien établissement | OCEANIS 1 24 DE LA MER D'IROISE 44600 SAINT-NAZAIRE |
ALGECO Cuers - 67000 SIRET 685 550 659 00385 | 30/06/1998 | fermé | ancien établissement | 57 Quai JACOUTOT 67000 STRASBOURG |
ALGECO Cuers - 74330 SIRET 685 550 659 00377 | 01/01/1998 | fermé | ancien établissement | ZI DES ILES 74330 EPAGNY METZ-TESSY |
ALGECO Cuers - 06510 SIRET 685 550 659 00369 | 01/09/1997 | fermé | ancien établissement | ZI DE CARROS 1ERE AVENUE 06510 CARROS |
ALGECO Cuers - 83390 SIRET 685 550 659 00351 | 01/01/1998 | fermé | ancien établissement | LOT 22 LES BOUSQUETS 83390 CUERS |
ALGECO Cuers - 38190 SIRET 685 550 659 00344 | 01/12/1997 | fermé | ancien établissement | Rue DE L’ISLE 38190 VILLARD-BONNOT |
ALGECO Cuers - 21800 SIRET 685 550 659 00336 | 01/12/1997 | actif | établissement secondaire | ZAC EXCELLEENCE 2000 LOT D Rue KONRAD ADENAUER 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR |
ALGECO Cuers - 42160 SIRET 685 550 659 00328 | 01/12/1997 | fermé | ancien établissement | ZI SUD 5 BENOIT FOURNEYRON 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON |
ALGECO Cuers - 54580 SIRET 685 550 659 00310 | 01/01/1997 | actif | établissement secondaire | ZI DU PARADIS 54580 MOINEVILLE |
ALGECO Cuers - 34110 SIRET 685 550 659 00302 | 04/04/1991 | actif | établissement secondaire | LA PEYRADE ZONE ACTIVITE FRONTIGNAN 34110 FRONTIGNAN |
ALGECO Cuers - 45520 SIRET 685 550 659 00294 | 01/07/1990 | fermé | ancien établissement | 8 Rue DE LA BONNE DAME 45520 CHEVILLY |
ALGECO Cuers - 31790 SIRET 685 550 659 00286 | 01/04/1990 | actif | établissement secondaire | Chemin CHEMIN DE L'HOBIT 31790 SAINT-SAUVEUR |
ALGECO Cuers - 76250 SIRET 685 550 659 00278 | 01/06/1990 | fermé | ancien établissement | ZI Rue LES RIVES DU CAILLY ZI 76250 DEVILLE-LES-ROUEN |
ALGECO Cuers - 59211 SIRET 685 550 659 00260 | 01/01/1990 | fermé | ancien établissement | 7 Rue DU PORT DE SANTES 59211 SANTES |
ALGECO Cuers - 44860 SIRET 685 550 659 00252 | 11/09/1989 | actif | établissement secondaire | ZONE ACTIVITE DE VIAIS 44860 PONT-SAINT-MARTIN |
ALGECO Cuers - 95310 SIRET 685 550 659 00245 | 01/01/1988 | actif | établissement secondaire | ZI D'EPLUCHES 4 Rue DES PREAUX 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE |
ALGECO Cuers - 06510 SIRET 685 550 659 00237 | 01/07/1987 | fermé | ancien établissement | QUARTIER GRAVE NOTRE DAME Chemin 06510 GATTIERES |
ALGECO Cuers - 67100 SIRET 685 550 659 00195 | 27/10/1980 | fermé | ancien établissement | 10 Rue DE CHERBOURG 67100 STRASBOURG |
ALGECO Cuers - 33650 SIRET 685 550 659 00179 | 01/01/1900 | actif | établissement secondaire | ZI 12 DE LAGRANGE 33650 MARTILLAC |
ALGECO Cuers - 77170 SIRET 685 550 659 00112 | 01/01/1900 | actif | établissement secondaire | 19 NATIONALE 19 77170 SERVON |
ALGECO Cuers - 13127 SIRET 685 550 659 00104 | 01/01/1900 | actif | établissement secondaire | ZI LES ESTROUBLANS 21 DE ROME 13127 VITROLLES |
ALGECO Cuers - 69330 SIRET 685 550 659 00054 | 01/01/1900 | actif | établissement secondaire | RTE NATIONALE 517 BP 15 Route DE PUSIGNAN 69330 MEYZIEU |
ALGECO Cuers - 71000 SIRET 685 550 659 00047 | 01/01/1900 | fermé | ancien établissement | BUILDING ALGECO 173 HENRI DUNANT 71000 MACON |
ALGECO Cuers - 75001 SIRET 685 550 659 00039 | 01/01/1900 | fermé | ancien établissement | 16 DE L'OPERA 75001 PARIS |
Horaires d'ouverture de ALGECO Cuers
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de ALGECO Cuers ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler